|  | 
	
		| Lördagen den 6 november 11:00Följande spelare är anmälda till denna start just nu:
 
 
				
					|  | Namn | Klubb |  |  
				| 1. | Michael Johansson | Team Värnamo BC |  |  
				| 2. | Tommy Andersen | Jönköpings Kägelklubb |  |  
				| 3. | Kenth Burenby | Team Tranås BC |  |  
				| 4. | Jannice Schöld | Olofströms BS |  |  
				| 5. | Markus Hilmersson | Team Baltzar BC |  |  
				| 6. | Maja Engberg | Team X-Calibur BK |  |  
				| 7. | Olivia Lindén | Höganäs BC |  |  
				| 8. | Tobias Sjöbohm | IF Raketen |  |  
				| 9. | Thomas Söderholm | IF Raketen | (R) |  
				| 10. | Peter Svensson | Forsheda BK | (R) |  
				| 11. | Johnny Aldorsson | BK Cahoot |  |  
				| 12. | Elissa Mehmet | BK Mix Eslöv |  |  
				| 13. | Jerry Nejd | Jönköpings Kägelklubb | (R) |  
				| 14. | Tommie Rudolfsson | Nybban BC |  |  
				| 15. | Jesper Hilmersson | Team Baltzar BC | (R) |  
				| 16. | Niklas Karlsson | Team Baltzar BC |  |  
				| 17. | Christer Svensson | Vetlanda BC |  |  
				| 18. | Nils-Gunnar Svensson | Vetlanda BC |  |  
				| 19. | Hanna Engberg | Team X-Calibur BK |  |  
				| 20. | Marcus Engberg | BK 62 |  |  
				| 21. | Rasmus Eideberg | KFUM Bowling Karlskrona |  |  
				| 22. | Henrik Johansson | Team Clan Nässjö BK |  |  
				| 23. | Thomas Nilsson | Bulltofta BK |  |  
				| 24. | Teddie Jönsson | Team Clan Nässjö BK |  |  |  | 
 
					
						|  |  
						| Anmälningsstatistik |  
						| Startande spelare: |  | 304 |  
						| Totalt antal starter: | 1114 |  
						| Spelade starter: | 1114 |  
						| Män/kvinnor: | 85% män, 15% kvinnor
 |  
						|  |  
 
					
						|  |  
						| Tävlingsperioder |  
						|  | Värnamo 24/8 – 3/11 |  
						|  |  
						|  | Nässjö 9/11 – 26/12 |  
						|  |  
						|  | Rosenlund Jönköping 28/12 – 9/2 2025 |  
						|  |  
						|  | Vimmerby 1/2 - 23/3 |  
						|  |  
						|  | Eksjö 15/3 – 27/4 |  
						|  |  
						|  |  
						|  | Superfinal i Nässjö 31/5 – 1/6 |  
						|  |  
 
					
						|  |  
						| Prispengar/deltävling |  
						| 1:a |  | 10 000 kr |  
						| 2:a |  | 7 000 kr |  
						| 3:e |  | 5 000 kr |  
						| 4:e |  | 3 000 kr |  
						| 5:e |  | 2 200 kr |  
						| 6:e |  | 1 800 kr |  
						| 7:e |  | 1 600 kr |  
						| 8:e |  | 1 400 kr |  
						| 9-10:e |  | 1 200 kr |  
						| 11-12:e |  | 1 000 kr |  
						| 13-14:e |  | 800 kr |  
						| 15-16:e |  | 700 kr |  
						| 17-20:e |  | 600 kr |  
						| 21-24:e |  | 500 kr |  
						|  |  |  |