|  | 
	
		| Söndagen den 27 mars 12:00Följande spelare är anmälda till denna start just nu:
 
 
				
					|  | Namn | Klubb |  |  
				| 1. | Therese Gustafsson Alf | BK Origo |  |  
				| 2. | Fredrik Eriksson | IK Sleipner |  |  
				| 3. | Oscar Svensson | Varta BK |  |  
				| 4. | Elliot Moulin | BK Kaskad |  |  
				| 5. | Dennis Pettersson | Team Baltzar BC |  |  
				| 6. | Jouko Rapakko | Eksjö BK/EBOK |  |  
				| 7. |  |  |  |  
				| 8. |  |  |  |  
				| 9. |  |  |  |  
				| 10. |  |  |  |  
				| 11. |  |  |  |  
				| 12. |  |  |  |  
				| 13. |  |  |  |  
				| 14. |  |  |  |  
				| 15. |  |  |  |  
				| 16. |  |  |  |  
				| 17. |  |  |  |  
				| 18. |  |  |  |  
				| 19. |  |  |  |  
				| 20. |  |  |  |  |  | 
 
					
						|  |  
						| Anmälningsstatistik |  
						| Startande spelare: |  | 304 |  
						| Totalt antal starter: | 1114 |  
						| Spelade starter: | 1114 |  
						| Män/kvinnor: | 85% män, 15% kvinnor
 |  
						|  |  
 
					
						|  |  
						| Tävlingsperioder |  
						|  | Värnamo 24/8 – 3/11 |  
						|  |  
						|  | Nässjö 9/11 – 26/12 |  
						|  |  
						|  | Rosenlund Jönköping 28/12 – 9/2 2025 |  
						|  |  
						|  | Vimmerby 1/2 - 23/3 |  
						|  |  
						|  | Eksjö 15/3 – 27/4 |  
						|  |  
						|  |  
						|  | Superfinal i Nässjö 31/5 – 1/6 |  
						|  |  
 
					
						|  |  
						| Prispengar/deltävling |  
						| 1:a |  | 10 000 kr |  
						| 2:a |  | 7 000 kr |  
						| 3:e |  | 5 000 kr |  
						| 4:e |  | 3 000 kr |  
						| 5:e |  | 2 200 kr |  
						| 6:e |  | 1 800 kr |  
						| 7:e |  | 1 600 kr |  
						| 8:e |  | 1 400 kr |  
						| 9-10:e |  | 1 200 kr |  
						| 11-12:e |  | 1 000 kr |  
						| 13-14:e |  | 800 kr |  
						| 15-16:e |  | 700 kr |  
						| 17-20:e |  | 600 kr |  
						| 21-24:e |  | 500 kr |  
						|  |  |  |